Frankeneinzelmeisterschaften in Neckarsulm am 07.07.2024
Am Sonntag, dem 7. Juli 2024, traten zehn unserer Athletinnen und Athleten im Pichterichstadion in Neckarsulm bei den Frankeneinzelmeisterschaften der U14 und älter an. Die Veranstaltung diente auch als Qualifikation für die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften (DMM).
Hier die einzelnen Ergebnisse:
- Ali Serezlija | 2012 | M12 - Weitsprung: 4,16m (Platz 3)
- Ben Libuda | 2011 | M13 - Hochsprung: 1,26m (Platz 2), Speer: 18,58m (Platz 1), Weitsprung: 3,70m (Platz 7)
- Giovanni Badalamenti | 2007 | MJ U18 - 100m: 11,52s (Platz 1), 200m: 23,50s (Platz 1)
- Sebastian Magiera | 2005 | MJ U20 - 400m: 50,98s (Platz 1), 200m: 23,51s (Platz 1)
- Mila Gledic | 2012 | W12 - 75m: 11,22s (Platz 2), Weitsprung: 4,25m (Platz 3)
- Sarah Werner | 2011 | W13 - Weitsprung: 3,59m (Platz 16), 75m: 12,16s (Platz 12)
- Leilani Plank | 2010 | W14 - 100m: 17,11s (Platz 10), Speer: 13,68m (Platz 3), Kugel: 5,65m (Platz 5)
- Clara Dieskau | 2009 | W15 - 800 m: 2:55,70 Min. (PLatz 2), Weitsprung: 4,30m (Platz 5)
- Tessa Auperle | 2007 | WJ U18 - Kugel: 9,42m (Platz 4), Weitsprung: 4,59m (Platz 3)
- Sofia Rinaldi | 2007 | WJ U18 - Speer: 20,96m (Platz 6), Weitsprung: 4,79m (Platz 1)
Insgesamt stellte die LAV Heilbronner Land mehrere Staffel-Teams, in vier von ihnen liefen auch Leingartener Athleten mit:
- LAV Heilbronner Land 4 (Gesa, Daria, Mila, Sarah): 4x75m, WU14, 45,41s, Platz 3
- LAV Heilbronner Land 1 (Ben, Ali, Oscar, Jona): 4x75m, MU14, 41,34s, Platz 1
- LAV Heilbronner Land 2 (Giovanni, Mika, David, Marlon): 4x100m, MU18, 47,30s, Platz 1
- LAV Heilbronner Land 3 (Johanna, Finja Sofia, Johanna): 4x100m, WU18, 57,17s, Platz 1
Wir gratulieren allen Teilnehmenden zu ihren Erfolgen. Ein großes Dankeschön an alle Trainer für die Wettkampfvorbereitung und -begleitung.
Tags: Leichtathletik