Erfolge 2018
27./ 28.10.2018 - Hallenreitturnier in Gellmersbach
Springpferdeprüfung Kl. A* | 3. | Caballero | Verena Kölz |
Springpferdeprüfung Kl. L | 2. | Champ | Verena Kölz |
21.10.2018 - Hallenreitturnier in Schefflenz
Springprüfung Kl. A** | 8. | Luis Dancer | Isabell Zimpel |
07.10.2018 - Reitertag in Horkheim
Stilspring-WB (80 cm) | 1. | Dorina | Johanna Kölz |
05.-07.10.2018 - Hallenreitturnier in Nussloch
Springpferdeprüfung Kl. A** | 1. | Champ | Verena Kölz |
Springpferdeprüfung Kl. L | 3. | Champ | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. M* | 4. | Canturo | Verena Kölz |
5. | Cash Payer | Verena Kölz | |
Springprüfung Kl. M** | 3. | Landor | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. M* | 2. | Cash Payer | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. S* mit Siegerrunde | 1. | Landor | Verena Kölz |
2. | Quintino | Verena Kölz | |
Springprüfung Kl. A* | 1. | Cassandra | Luisa Kölz |
4. | Emma | Rüdiger Walter | |
Stilspring Wettbewerb | 5. | Sang-Goolik | Marlen Kroner |
Springprüfung Kl. A** mit steigenden Anforderungen | 7. | Mayla | Denise Walter |
29.09.2018 - Reitertag in Heilbronn
Dressurreiterwettbewerb WBO | 3. | Cosima | Lea Haberla |
6. | Steinfee | Leni Fröhlich | |
Reiterwettbewerb | 1. | Steinfee | Tanja Steck |
Springreiterwettbewerb | 3. | Cosima | Lea Haberla |
4. | Emma | Rüdiger Walter | |
Jump and Run | 5. | Team Walter | |
(Reiter) | Emma | Rüdiger Walter | |
(Läufer) | Kevin Walter |
22./ 23.09.2018 - Reitturnier in Leingarten
Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp, Abt. 1 | 2. | Steinfee | Johanna Kern |
5. | Cosima | Lea Haberla | |
Abt. 2 | 4. | Steinfee | Tanja Steck |
6. | Cosima | Sophia Schuh | |
Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit | 8. | Dorina | Johanna Kölz |
11. | Little Lucky Look | Moritz Faidt | |
13. | Sang-Goolik | Marlen Kroner | |
Springpferdeprüfung Kl. A** | 2. | Champ | Verena Kölz |
Springpferdeprüfung Kl. L | 2. | Canturo | Verena Kölz |
3. | Champ | Verena Kölz | |
6. | Luis Dancer | Isabell Zimpel | |
Stilspringprüfung Kl. A* | 1. | Dorothea K | Caroline Kurz |
8. | Midnightlove | Jessica Herrmann | |
Springprüfung Kl. A** | 6. | Chicceria | Eva-Sophie Roth |
Springprüfung Kl. L | 5. | Chicceria | Eva-Sophie Roth |
Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde | 2. | Cash Payer | Verena Kölz |
3. | Curt | Verena Kölz |
13.-16.09.2018 - Reitturnier in Winterheck-Walldorf
Springpferdeprüfung Kl. M* | 1. | Canturo | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. S* | 6. | Quintino | Verena Kölz |
11. | Landor | Verena Kölz | |
Springprüfung Kl. M* mit Stechen, Abt. 1 | 4. | Canturo | Verena Kölz |
Abt. 2 | 4. | Cash Payer | Verena Kölz |
15./ 16.09.2018 - Reitturnier in Osterburken
NOK-CUP 2018 | 6. | Mayla | Denise Walter |
Springprüfung Kl. A** | 9. | Mayla | Denise Walter |
07.-09.09.2018 - Reitturnier in Schwaigern
Regionsmeisterschaften 2018
L-Championat-Meister-Springen | 2. | Leonidas | Alena Knöllinger |
3. | Amicelli K | Raphaela Klauß | |
A-Championat-Meister-Springen | 3. | Chicceria | Eva-Sophie Roth |
Springprüfung Kl. L | 6. | Leonidas | Alena Knöllinger |
Springprüfung Kl. L | 3. | Leonidas | Alena Knöllinger |
Springprüfung Kl. L mit Stechen | 10. | Leonidas | Alena Knöllinger |
Springprüfung Kl. A* | 2. | Cassandra | Luisa Kölz |
7. | Emma | Rüdiger Walter | |
Springpferdeprüfung Kl. A** | 4. | Qualina N | Verena Kölz |
Springreiterwettbewerb | 4. | Dorina | Johanna Kölz |
01.09.2018 - Reitturnier in Heidelsheim
Springprüfung Kl. A** | 1. | Luis Dancer | Isabell Zimpel |
25./ 26.08.2018 - Reitturnier in Gundelsheim
Stilspringprüfung Kl. A* mit Standartanfordrungen | 6. | Emma | Rüdiger Walter |
Springpferdeprüfung Kl. A** | 1. | Champ | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. A* | 1. | Cassandra | Luisa Kölz |
Springprüfung Kl. L | 7. | Luis Dancer | Isabell Zimpel |
Springprüfung Kl. M* mit Stechen | 2. | Cash Payer | Verena Kölz |
16.08. - 19.08.2018 - Horse Classic Killingen
Zeitspringprüfung Kl. S* | 8. | Landor | Verena Kölz |
Amazonenspringprüfung Kl. M* | 9. | Curt | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. S* mit unmittelbarem Stechen | 3. | Landor | Verena Kölz |
6. | Curt | Verena Kölz | |
14. | Quintino | Verena Kölz | |
Springpferdeprüfung Kl. M* | 2. | Canturo | Verena Kölz |
18./ 19.08.2018 - Reitturnier in Kraichtal-Unteröwisheim
Springprüfung Kl. L | 2. | Caddicha | Karoline Fröhlich |
11./ 12.08.2018 - Reitturnier in Kupferzell-Löcherholz
Springpferdeprüfung Kl. L | 1. | Luis Dancer | Isabell Zimpel |
Springprüfung Kl. A** mit Joker | 7. | Luis Dancer | Isabell Zimpel |
09. - 12.08.2018 - Reitturnier in Oberderdingen
Qualifikation Kids Cup 2018, Stilspringprüfung Kl. A* mit Standartanforderungen | 7. | Cassandra | Luisa Kölz |
Stilspringprüfung Kl. A** | 9. | Cassandra | Luisa Kölz |
Springpferdeprüfung Kl. L | 7. | Canturo | Verena Kölz |
Springpferdeprüfung Kl. M* | 2. | Canturo | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. S* | 17. | Landor | Verena Kölz |
20. | Quintino | Verena Kölz | |
Springprüfung Kl. S* | 19. | Curt | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. S** mit Stechen | 14. | Landor | Verena Kölz |
05.08.2018 - Reitturnier in Heidelberg-Rohrbach
Stilspringprüfung Kl. L | 5. | Mayla | Lukas Hoffmann |
03. - 05.08.2018 - Reitturnier in Öhringen-Cappel
Springprüfung Kl. A* | 3. | Cassandra | Luisa Kölz |
9. | Luis Dancer | Isabell Zimpel | |
Springprüfung Kl. A** | 7. | Luis Dancer | Isabell Zimpel |
Springpferdeprüfung Kl. A** | 7. | Champ | Verena Kölz |
Springpferdeprüfung Kl. L | 1. | Canturo | Verena Kölz |
5. | Champ | Verena Kölz | |
Punktespringprüfung Kl. S* | 6. | Quintino | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. S* mit Siegerrunde | 2. | Landor | Verena Kölz |
3. | Quintino | Verena Kölz |
07./ 08.07.2018 - Reitturnier in Höpfingen
Springprüfung Kl. A** | 3. | Zena | Lukas Hoffmann |
7. | Mayla | Denise Walter |
06. - 08.07.2018 - Reitturnier in Hilsbach
Springpferdeprüfung Kl-A** | 2. | Qualina | Verena Kölz |
2. | Champ | Verena Kölz | |
Springpferdeprüfung Kl. L | 1. | Canturo | Verena Kölz |
4. | Prinz Flori | Verena Kölz | |
Springprüfung Kl. A* | 7. | Casino | Christoph Plaschke |
Zwei-Phasenspringprüfung Kl. M** | 1. | Curt | Verena Kölz |
6. | Quintino | Verena Kölz | |
Springprüfung Kl. A** | 4. | Emma | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. M*, Abt. 1 | 6. | Quintino | Verena Kölz |
9. | Canturo | Verena Kölz | |
Springprüfung Kl. S* | 2. | Landor | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. M** | 1. | Curt | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. S* mit Siegerrunde | 2. | Landor | Verena Kölz |
6. | Quintino | Verena Kölz |
30.06./ 01.07.2018 - Reitturnier in Güglingen-Frauenzimmern
Stilspringprüfung Kl. A* mit Standartanforderungen | 8. | Luis Dancer | Isabell Zimpel |
Stilspringprüfung Kl. E mit erlaubter Zeit | 9. | Sang-Goolik | Lea Harmel |
Springprüfung Kl. L | 3. | Zena Lukas | Hoffmann |
Springpferdeprüfung Kl. A** | 6. | Champ | Verena Kölz |
Springpferdeprüfung Kl. L | 14. | Prinz Flori | Verena Kölz |
Teamspringen Kl. E/ A*/ L | 1. | KÖLZ FRIENDS | |
Little Lucky Look | Moritz Faidt | ||
Mayla | Denise Walter | ||
Zena | Lukas Hoffmann | ||
2. | KÖLZ FAMILY | ||
Dorina | Johanna Kölz | ||
Cassandra | Luisa Kölz | ||
Prinz Flori | Verena Kölz |
16./ 17.06.2018 - Reitturnier in Eppingen
Springprüfung Kl. A** | 4. | Amicelli K | Raphaela Klauß |
5. | Leonidas | Alena Knöllinger | |
7. | Gambia | Anna Göltzer | |
Stilspringprüfung Kl. L | 1. | Amicelli K | Raphaela Klauß |
6. | Leonidas | Alena Knöllinger |
14. - 17.06.2018 - Reitturnier in Winnenden
Springpferdeprüfung Kl. A** | 2. | Champ | Verena Kölz |
4. | Qualina N | Verena Kölz | |
Springpferdeprüfung Kl. L | 5. | Prinz Flori | Verena Kölz |
6. | Luis Dancer | Verena Kölz | |
Springprüfung Kl. S* mit Siegerrunde | 7. | Curt | Verena Kölz |
Stilspringprüfung Kl. M* | 1. | Canturo | Verena Kölz |
07. - 10.06.2018 - Reitturnier in Heidenheim
Punktespringprüfung Kl. M** | 3. | Landor | Verena Kölz |
6. | Curt | Verena Kölz | |
Spezialspringpferdeprüfung Kl. M* mit Stechen | 1. | Canturo | Verena Kölz |
Stilspringprüfung Kl. A* | 9. | Cassandra | Luisa Kölz |
Springprüfung Kl. S* mit Stechen | 5. | Quintino | Verena Kölz |
08. - 10.06.2018 - Reitturnier in Weinsberg
Springprüfung Kl. A** | 4. | Leonidas | Alena Knöllinger |
Springpferdeprüfung Kl. A** | 4. | Champ | Verena Kölz |
7. | Qualina N | Verena Kölz | |
Springpferdeprüfung Kl. L | 5. | Luis Dancer | Verena Kölz |
Stilspring WB mit Standardanforderungen | 6. | Dorina | Johanna Kölz |
31.05. - 03.06.2018 - Reitturnier in Leingarten
Springprüfung Kl. A**, Abt. 1 | 4. | Zena | Lukas Hoffmann |
Abt. 2 | 1. | Leonidas | Alena Knöllinger |
4. | Amicelli K | Raphaela Klauß | |
Springprüfung Kl. L, Abt. 2 | 2. | Gambia | Anna Göltzer |
3. | Calle Clear | Caroline Kurz | |
7. | Leonidas | Alena Knöllinger | |
Springprüfung Kl. L, Abt. 1 | 3. | Carlchen | Jürgen Kurz |
Abt. 2 | 2. | Cotton Eye Joe | Jürgen Kurz |
Springprüfung Kl. M* | 9. | Curt | Verena Kölz |
Springpferdeprüfung Kl. A* | 4. | Champ | Verena Kölz |
Springpferdeprüfung Kl. L | 2. | Canturo | Verena Kölz |
5. | Luis Dancer | Verena Kölz | |
Springprüfung Kl. M** | 2. | Landor | Verena Kölz |
8. | Quintino | Verena Kölz | |
Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit | 8. | Little Lucky Look | Moritz Faidt |
9. | Dorina | Johanna Kölz | |
Stilspringprüfung Kl. A* | 2. | Cassandra | Luisa Kölz |
7. | Midnightlove | Jessica Herrmann | |
Springprüfung Kl. A**, Abt. 1 | 3. | Cassandra | Luisa Kölz |
Springprüfung Kl. L, Abt. 2 | 5. | Calle Clear | Caroline Kurz |
Springpferdeprüfung Kl. L | 2. | Luis Dancer | Verena Kölz |
6. | Canturo | Verena Kölz | |
7. | Champ | Verena Kölz | |
Zeitspringprüfung Kl. M*, Abt. 2 | 8. | Domspatz B | Melanie Brahner |
Springprüfung Kl. S* | 1. | Curt | Verena Kölz |
5. | Landor | Verena Kölz | |
Mannschaftsspringen Kl. A* | 3. | Stall Kölz 3 | |
Amicelli K | Raphaela Klauß | ||
Emma | Rüdiger Walter | ||
Cassandra | Luisa Kölz | ||
Gambia | Anna Göltzer | ||
4. | Stall Kölz 2 | ||
Mayla | Denise Walter | ||
Cash Payer | Jessica Weigel | ||
Caddicha | Karoline Fröhlich | ||
Midnightlove | Jessica Herrmann | ||
5. | Stall Kölz 4 | ||
Lefina | Nina Jacob | ||
Little Lucky Look | Moritz Faidt | ||
Scilla-Caryptis | Sebastian Schütt | ||
Champ | Verena Kölz | ||
Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp, Abt. 1 | 1. | Steinfee | Leni Fröhlich |
4. | Cosima | Lea Haberla | |
1. | Steinfee | Johanna Kern | |
3. | Cosima | Sophie Schuh | |
Stilspringprüfung Kl. L. Abt. 1 | 3. | Calle Clear | Caroline Kurz |
4. | Zena | Lukas Hoffmann | |
Springprüfung Kl. M*, Abt. 2, | 6. | Cartania | Catharina Kurz |
- Brigitte Eitel Gedächtnisspringen - | |||
Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit | 4. | Dorina | Johanna Kölz |
7. | Alpha Rose | Jule Fränznick | |
Springprüfung Kl. S* mit Stechen | 1. | Quintino | Verena Kölz |
3. | Landor | Verena Kölz |
26./ 27.05.2018 - Jugendreitturnier in Ilsfeld
Stilspringprüfung Kl. A* | 3. | Midnightlove | Jessica Herrmann |
4. | Cassandra | Luisa Kölz | |
Springprüfung Kl. A** | 4. | Cassandra | Luisa Kölz |
7. | Leonidas | Alena Knöllinger | |
Stilspringprüfung Kl. L | 5. | Leonidas | Alena Knöllinger |
24. - 27.05.2018 - Reitturnier in Ladenburg
Springprüfung Kl. M*, Abt. 2 | 2. | Canturo | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. S** | 6. | Landor | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. M** mit Stechen | 6. | Quintino | Verena Kölz |
19. - 21.05.2018 - Reitturnier in Nordheim
Springprüfung Kl. M** | |||
mit Siegerrunde und Jackpot | 3. | Quintino | Verena Kölz |
7. | Landor | Verena Kölz | |
Springprüfung Kl. M* | 1. | Curt | Verena Kölz |
2. | Quintino | Verena Kölz | |
Springprüfung Kl. M* | 1. | Curt | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. L | 4. | Amicelli K | Raphaela Klauß |
Springprüfung Kl. A** | 4. | Mayla | Denise Walter |
Springprüfung Kl. A** | 6. | Cassandra | Luisa Kölz |
Springprüfung Kl. A** | |||
Abt. 2 | 1. | Gambia | Anna Göltzer |
Springpferdeprüfung Kl. L | 2. | Luis Dancer | Verena Kölz |
4. | Qualina N | Verena Kölz | |
Springpferdeprüfung Kl. L | 1. | Canturo | Verena Kölz |
4. | Luis Dancer | Verena Kölz | |
Springpferdeprüfung Kl. A* | 3. | Champ | Verena Kölz |
Springpferdeprüfung Kl. A** | 5. | Qualina N | Verena Kölz |
Stilspring- WB | |||
ohne erlaubte Zeit | 3. | Dorina | Johanna Kölz |
Standard-Spring-WB | 9. | Sang-Goolik | Lea Harmel |
Reiter-WB | |||
Schritt-Trab-Galopp | 5. | Steinfee | Tanja Steck |
10. -13.05.2018 - Reitturnier in Schwaigern
Springpferdeprüfung Kl. L | 4. | Canturo | Verena Kölz |
Punktespringprüfung Kl. M* | 1. | Curt | Verena Kölz |
Punktespringprüfung Kl. M** | 1. | Landor | Verena Kölz |
Stilspringprüfung Kl. A* | 6. | Cassandra | Luisa Kölz |
Springprüfung Kl. L | 8. | Gambia | Anna Göltzer |
Springpferdeprüfung Kl. A** | 4. | Champ | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. A**, Abt. 2 | 4. | Amicelli K | Raphaela Klauß |
Springprüfung Kl. S* | 2. | Landor | Verena Kölz |
8. | Curt | Verena Kölz | |
Springprüfung Kl. A**, Abt. 2 | 5. | Amicelli K | Raphaela Klauß |
Springprüfung Kl. L | 7. | Gambia | Anna Göltzer |
Springpferdeprüfung Kl. M* | 4. | Canturo | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. S* mit Siegerrunde | 6. | Landor | Verena Kölz |
22.04.2018 - Reitertag in Öhringen
Jump and Run | 6. | Sang Goolik | Lea Harmel |
Läufer | Kevin Zielke | ||
8. | Emma | Rüdiger Walter | |
Läufer | Kevin Walter |
21./ 22.04.2018 - Reitturnier in Hilsbach
Springpferdeprüfung Kl. A** | 1. | Champ | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. A* | 7. | Luis Dancer | Isabell Zimpel |
Springprüfung Kl. A** | 2. | Luis Dancer | Isabell Zimpel |
Springprüfung Kl. A** | 4. | Leonidas | Alena Knöllinger |
6. | Gambia | Anna Göltzer | |
Springprüfung Kl. L | 7. | Gambia | Anna Göltzer |
14./ 15.04.2018 - Reitturnier in Rot am See-Musdorf
Springprüfung Kl. A** | 2. | Leonidas | Alena Knöllinger |
12. | Mayla | Lukas Hoffmann |
14./ 15.04.2018 - Jugendreitturnier in Bönnigheim
Springreiter-WB | 2. | Sang Goolik | Lea Harmel |
6. | Sang Goolik | Marlen Kroner |
13. - 15.04.2018 - Hallenreitturnier in Weilheim/ Teck
Springprüfung Kl. M** | 3. | Curt | Verena Kölz |
Springpferdeprüfung Kl. L | 4. | Canturo | Verena Kölz |
Zwei-Phasenspringprüfung Kl. M* | 1. | Curt | Verena Kölz |
Springpferdeprüfung Kl. M* | 3. | Canturo | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. S* mit Stechen | 8. | Landor | Verena Kölz |
07./ 08.04.2018 - Hallenreitturnier in Schefflenz
Springpferdeprüfung Kl. L | 1. | Luis Dancer | Isabell Zimpel |
06. - 08.04.2018 - Hallenreitturnier in Philippsburg
Springprüfung KL. M** | 4. | Curt | Verena Kölz |
29.03. - 02.04.2018 - Hallenreitturnier in Waghäusel-Wiesental
Springpferdeprüfung Kl. L | 2. | Canturo | Verena Kölz |
Springpferdeprüfung Kl. M | 5. | Canturo | Verena Kölz |
9. | Cassandra | Verena Kölz | |
Springreiterwettbewerb | 5. | Dorina | Johanna Kölz |
Springprüfung Kl. S* | 11. | Landor | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. S* mit Stechen | 4. | Landor | Verena Kölz |
15. - 18.03.2018 - Hallenreitturnier in Mannheim-Neckarau
Springpferdeprüfung Kl. L | 2. | Canturo | Verena Kölz |
13. | Luis Dancer | Verena Kölz | |
Springprüfung Kl. M* | 7. | Quentino | Verena Kölz |
Springpferdeprüfung Kl. L | 5. | Canturo | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. M* | 2. | Curt | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. M** | 4. | Landor | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. S* | 16. | Quentino | Verena Kölz |
02. - 04-03.2018 - Hallenreitturnier in Heidelberg-Kirchheim
Springpferdeprüfung Kl. L | 2. | Canturo | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. M* | 3. | Curt | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. M** mit Stechen | 6. | Quintino | Verena Kölz |
Springprüfung Kl. S* | 9. | Landor | Verena Kölz |
17.02.2018 - Hallenreitturnier in Weinsberg
Springprüfung Kl. A** | 3. | Luis Dancer | Isabell Zimpel |
Am Freitag16.02.2018 bestanden Luisa Kölz mit Cassandra, Johanna Kölz mit Dorina und Moritz Faidt mit Little Lucky Luke ihre Reitabzeichen.